2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
GDP | 5,1% | 4,8% | 3,2% |
Bruttó állóeszköz-felhalmozás | 17,1% | 16,4% | 5,0% |
Ipari termelés | 3,5% | 5,5% | 4,3% |
Bruttó keresetek | 11,3% | 10,5% | 8,5% |
Munkanélküliség* | 3,7% | 3,4% | 3,2% |
Folyó+tőkemérleg** | 2,0% | 1,5% | 1,0% |
Államháztartás** | -2,3% | -1,6% | -1,5% |
Infláció* | 2,8% | 3,4% | 3,4% |
MNB alapkamat*** | 0,9% | 0,9% | 1,2% |
10 éves hozam*** | 3,01% | 2,3% | 2,8% |
*éves átlagos **a GDP százalékában ***év végén
Tény Előrejelzés