2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
GDP | -5,0% | 4,0% | 5,0% |
Bruttó állóeszköz-felhalmozás | -7,3% | 6,0% | 10,0% |
Ipari termelés | -6,1% | 4,5% | 5,0% |
Bruttó keresetek | 9,7% | 5,5% | 6,0% |
Munkanélküliség* | 4,1% | 3,9% | 3,6% |
Folyó+tőkemérleg** | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
Államháztartás** | -8,1% | -7,0% | -4,0% |
Infláció* | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
MNB alapkamat*** | 0,6% | 0,6% | 1,0% |
10 éves hozam*** | 2,08% | 2,3% | 2,4% |
*éves átlagos **a GDP százalékában ***év végén
Tény Előrejelzés