2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
GDP | 4,6% | -5,8% | 3,5% |
Bruttó állóeszköz-felhalmozás | 10,4% | -9,6% | 4,5% |
Ipari termelés | 5,6% | -6,4% | 4,5% |
Bruttó keresetek | 11,4% | 9,5% | 7,0% |
Munkanélküliség* | 3,4% | 4,3% | 4,0% |
Folyó+tőkemérleg** | 1,5% | 0,5% | 0,5% |
Államháztartás** | -2,0% | -8,9% | -7,0% |
Infláció* | 3,4% | 3,3% | 3,0% |
MNB alapkamat*** | 0,9% | 0,6% | 0,6% |
10 éves hozam*** | 2,01% | 2,2% | 2,2% |
*éves átlagos **a GDP százalékában ***év végén
Tény Előrejelzés